Напишите нам в WhatsApp или Telegram

| Параметр | Значение / Варианты | Примечание |
|---|---|---|
| Высота (H) | 124 мм, 174 мм, 249 мм | Выбор зависит от нагрузки и ширины проема |
| Ширина (B) | 200, 250, 300, 375, 400 мм | Подбирается под толщину стены |
| Длина (L) | До 3000 мм (стандартный ряд) | Под заказ возможны нестандартные длины |
| Материал оболочки | Автоклавный газобетон | Плотность D500-D600 |
| Сердечник | Тяжелый бетон B20-B25 с напряженной арматурой | Класс прочности на сжатие не менее В3,5 |
Поделитесь своим опытом или узнайте мнение других участников сообщества