
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Расход на 1 м³ кладки | 20 кг (0,8 мешка) |
| Рекомендованный запас на погрешности | +10-15%к итоговому объёму |
| Расход на 1 м² при слое 2 мм | 3,4 кг |
| Рекомендуемая толщина шва | 2–3 мм |
| Время корректировки блока | 10–15 минут |
| Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Формула для самостоятельного расчёта:
Пример расчёта для дома 10×10 м (2 этажа, толщина стены 400 мм):
| Периметр стен | 40 м |
| Высота стен (2 этажа) | 6 м |
| Площадь стен | 240 м² |
| Толщина стены | 0,4 м |
| Объём кладки | 96 м³ |
| Клей Bonolit (чистый расход) | 96 × 20 = 1920 кг (77 мешков по 25 кг) |
| С запасом 10-15% (рекомендовано) | ~2100-2200 кг (84-88 мешков) |



